home / fail2ban

Menu
  • ripgrep search
  • Dashboards

logs

18 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: jail, lastfilepos, firstlinemd5 (date)

Link rowid ▼ jail path firstlinemd5 lastfilepos
1 1 sshd /var/log/auth.log e7c88b1a22bf8f215a75ea60d761fadb5aeda374 665780
13 13 postfix /var/log/mail.log 9ad20558d92a2ab5d44b37969b34023a4385fa50 6005049
14 14 sshd systemd-journal 2025-07-14T00:59:51.891724 1752454791.891724
15 15 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/tmp.insecure.access.log 211040e295ad5c2e8b1e7118544059e25dd6e711 147
16 16 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/storage.access.log 5bd50b24883642fd77b762f86ceb917fbe76e700 7627
17 17 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/rezepte.access.log 4564fcf358856fd7f81a0ab59f3481973c820e35 145
18 18 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/links.access.log 2f6bc79d6d187299cccae7a955b429a3c17b0e7b 822
19 19 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/munin.access.log f669192bcab281873b13bbbe4997bc7e9e7d8e66 2182
20 20 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/tmp.access.log 6d2cdcc9aea069def172531e02f618b1ec344c63 145
21 21 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/www.access.log c6b55dbdb247b63f334b01f2c765501d5683b518 2187040
22 22 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/pad.access.log 28fc58d6d5c60748721c391bd0112b2dbac67e97 19910
23 23 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/p.access.log 3b0d92d92f7d4ee38f47d92b526d89d3fa694c03 57141
24 24 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/metrics.access.log f947fb9e029cac4e2d8a8de1083947a59dd52874 271072
25 25 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/data.access.log 7726eb786fbfdbc83295c9c8e15d4d59c6c2ab69 1771
26 26 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/telemetry.access.log 86c649dcde5650047d685e4c49be7b6ccc879681 8517
27 27 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/lounge.access.log 58ee1e5bd4ca827bdc4a4eb8f0a9ebb6091ad992 413629
28 28 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/striterax.insecure.access.log cbef68351a76b3f2c967d52fd649015993b7746e 1116
29 29 nginx-amazonbot /var/log/nginx/fnordig/rdb.access.log dc543d36d8af5287d577876a7b4e5eb3a52d1220 0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE logs(jail TEXT NOT NULL, path TEXT, firstlinemd5 TEXT, lastfilepos INTEGER DEFAULT 0, FOREIGN KEY(jail) REFERENCES jails(name) ON DELETE CASCADE, UNIQUE(jail, path),UNIQUE(jail, path, firstlinemd5));
CREATE INDEX logs_path ON logs(path);
CREATE INDEX logs_jail_path ON logs(jail, path);
Powered by Datasette · Queries took 306.261ms