home / healthkit

Menu
  • ripgrep search
  • Dashboards

activity_summary

1,163 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: activeEnergyBurnedGoal, appleStandHours, appleStandHoursGoal, dateComponents (date)

Link rowid ▼ dateComponents activeEnergyBurned activeEnergyBurnedGoal activeEnergyBurnedUnit appleMoveTime appleMoveTimeGoal appleExerciseTime appleExerciseTimeGoal appleStandHours appleStandHoursGoal
1 1 1969-12-30 0 0 kcal 0 0 0 30 0 12
2 2 1969-12-31 0 0 kcal 0 0 0 30 0 12
3 3 2019-10-09 0 0 kcal 0 0 0 30 0 12
4 4 2019-10-10 272.788 800 kcal 0 0 9 30 8 12
5 5 2019-10-11 602.829 800 kcal 0 0 22 30 10 12
6 6 2019-10-12 790.069 800 kcal 0 0 42 30 14 12
7 7 2019-10-13 759.27 800 kcal 0 0 43 30 13 12
8 8 2019-10-14 606.803 800 kcal 0 0 10 30 11 12
9 9 2019-10-15 786.583 800 kcal 0 0 35 30 13 12
10 10 2019-10-16 790.62 800 kcal 0 0 24 30 12 12
11 11 2019-10-17 1273.37 800 kcal 0 0 78 30 10 12
12 12 2019-10-18 670.906 800 kcal 0 0 13 30 11 12
13 13 2019-10-19 431.641 800 kcal 0 0 20 30 5 12
14 14 2019-10-20 74.561 800 kcal 0 0 0 30 2 12
15 15 2019-10-21 653.988 800 kcal 0 0 33 30 10 12
16 16 2019-10-22 735.62 800 kcal 0 0 37 30 10 12
17 17 2019-10-23 483.179 800 kcal 0 0 9 30 10 12
18 18 2019-10-24 407.242 800 kcal 0 0 14 30 6 12
19 19 2019-10-25 446.372 800 kcal 0 0 12 30 8 12
20 20 2019-10-26 804.817 800 kcal 0 0 32 30 10 12
21 21 2019-10-27 815.647 800 kcal 0 0 47 30 13 12
22 22 2019-10-28 624.19 800 kcal 0 0 18 30 11 12
23 23 2019-10-29 682.438 800 kcal 0 0 19 30 11 12
24 24 2019-10-30 1281.78 800 kcal 0 0 73 30 15 12
25 25 2019-10-31 916.569 800 kcal 0 0 74 30 10 12
26 26 2019-11-01 497.845 800 kcal 0 0 21 30 10 12
27 27 2019-11-02 1858.88 800 kcal 0 0 160 30 14 12
28 28 2019-11-03 967.223 800 kcal 0 0 90 30 12 12
29 29 2019-11-04 175.71 800 kcal 0 0 7 30 4 12
30 30 2019-11-05 384.249 800 kcal 0 0 4 30 7 12
31 31 2019-11-06 971.112 800 kcal 0 0 70 30 10 12
32 32 2019-11-07 924.775 800 kcal 0 0 60 30 12 12
33 33 2019-11-08 1485.53 800 kcal 0 0 126 30 16 12
34 34 2019-11-09 1407.56 800 kcal 0 0 85 30 18 12
35 35 2019-11-10 1482.6 800 kcal 0 0 113 30 18 12
36 36 2019-11-11 1820.3 800 kcal 0 0 129 30 18 12
37 37 2019-11-12 1207.77 800 kcal 0 0 67 30 16 12
38 38 2019-11-13 1197.66 800 kcal 0 0 115 30 11 12
39 39 2019-11-14 804.654 800 kcal 0 0 56 30 10 12
40 40 2019-11-15 1232.97 800 kcal 0 0 115 30 13 12
41 41 2019-11-16 1182.27 800 kcal 0 0 108 30 12 12
42 42 2019-11-17 1309.88 800 kcal 0 0 135 30 13 12
43 43 2019-11-18 658.388 800 kcal 0 0 23 30 12 12
44 44 2019-11-19 609.954 800 kcal 0 0 14 30 8 12
45 45 2019-11-20 391.128 800 kcal 0 0 2 30 6 12
46 46 2019-11-21 317.695 800 kcal 0 0 3 30 5 12
47 47 2019-11-22 442.511 800 kcal 0 0 6 30 6 12
48 48 2019-11-23 904.758 800 kcal 0 0 39 30 16 12
49 49 2019-11-24 510.534 800 kcal 0 0 42 30 8 12
50 50 2019-11-25 527.344 800 kcal 0 0 15 30 8 12
51 51 2019-11-26 2.283 800 kcal 0 0 1 30 0 12
52 52 2019-11-27 818.658 800 kcal 0 0 45 30 9 12
53 53 2019-11-28 759.164 800 kcal 0 0 56 30 12 12
54 54 2019-11-29 541.496 800 kcal 0 0 24 30 9 12
55 55 2019-11-30 0 800 kcal 0 0 0 30 0 12
56 56 2019-12-01 299.806 800 kcal 0 0 0 30 8 12
57 57 2019-12-02 524.331 800 kcal 0 0 20 30 9 12
58 58 2019-12-03 496.012 800 kcal 0 0 24 30 10 12
59 59 2019-12-04 701.284 800 kcal 0 0 43 30 12 12
60 60 2019-12-05 725.552 800 kcal 0 0 38 30 13 12
61 61 2019-12-06 716.861 800 kcal 0 0 32 30 15 12
62 62 2019-12-07 946.829 800 kcal 0 0 71 30 15 12
63 63 2019-12-08 145.467 800 kcal 0 0 15 30 2 12
64 64 2019-12-09 424.148 800 kcal 0 0 19 30 8 12
65 65 2019-12-10 501.145 800 kcal 0 0 15 30 8 12
66 66 2019-12-11 709.143 800 kcal 0 0 23 30 12 12
67 67 2019-12-12 486.148 800 kcal 0 0 45 30 6 12
68 68 2019-12-13 628.368 800 kcal 0 0 28 30 9 12
69 69 2019-12-14 329.46 800 kcal 0 0 28 30 3 12
70 70 2019-12-15 1400.29 800 kcal 0 0 147 30 10 12
71 71 2019-12-16 362.488 800 kcal 0 0 9 30 7 12
72 72 2019-12-17 130.154 800 kcal 0 0 5 30 3 12
73 73 2019-12-18 733.094 800 kcal 0 0 57 30 10 12
74 74 2019-12-19 443.216 800 kcal 0 0 32 30 6 12
75 75 2019-12-20 581.146 800 kcal 0 0 21 30 9 12
76 76 2019-12-21 788.175 800 kcal 0 0 32 30 12 12
77 77 2019-12-22 593.158 800 kcal 0 0 6 30 12 12
78 78 2019-12-23 765.761 800 kcal 0 0 30 30 12 12
79 79 2019-12-24 744.241 800 kcal 0 0 16 30 14 12
80 80 2019-12-25 543.469 800 kcal 0 0 7 30 14 12
81 81 2019-12-26 291.071 800 kcal 0 0 12 30 7 12
82 82 2019-12-27 268.234 800 kcal 0 0 7 30 7 12
83 83 2019-12-28 428.046 800 kcal 0 0 3 30 12 12
84 84 2019-12-29 593.637 800 kcal 0 0 30 30 9 12
85 85 2019-12-30 579.57 800 kcal 0 0 46 30 5 12
86 86 2019-12-31 427.996 800 kcal 0 0 19 30 8 12
87 87 2020-01-01 491.979 800 kcal 0 0 22 30 11 12
88 88 2020-01-02 223.058 800 kcal 0 0 18 30 3 12
89 89 2020-01-03 323.206 800 kcal 0 0 14 30 4 12
90 90 2020-01-04 192.562 800 kcal 0 0 2 30 3 12
91 91 2020-01-05 454.199 800 kcal 0 0 13 30 6 12
92 92 2020-01-06 444.744 800 kcal 0 0 14 30 8 12
93 93 2020-01-07 430.301 800 kcal 0 0 21 30 4 12
94 94 2020-01-08 410.665 800 kcal 0 0 18 30 8 12
95 95 2020-01-09 383.165 800 kcal 0 0 2 30 6 12
96 96 2020-01-10 662.537 800 kcal 0 0 47 30 8 12
97 97 2020-01-11 635.652 800 kcal 0 0 20 30 8 12
98 98 2020-01-12 276.135 800 kcal 0 0 11 30 4 12
99 99 2020-01-13 0 800 kcal 0 0 0 30 0 12
100 100 2020-01-14 451.248 800 kcal 0 0 16 30 8 12

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [activity_summary] (
   [dateComponents] TEXT,
   [activeEnergyBurned] TEXT,
   [activeEnergyBurnedGoal] TEXT,
   [activeEnergyBurnedUnit] TEXT,
   [appleMoveTime] TEXT,
   [appleMoveTimeGoal] TEXT,
   [appleExerciseTime] TEXT,
   [appleExerciseTimeGoal] TEXT,
   [appleStandHours] TEXT,
   [appleStandHoursGoal] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 92.703ms