home / healthkit

Menu
  • ripgrep search
  • Dashboards

rSleepAnalysis

5,388 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: rowid, startDate, endDate, value, sourceName, sourceVersion, creationDate, metadata_HKTimeZone

Link rowid ▼ startDate endDate value sourceName sourceVersion creationDate metadata_HKTimeZone
1 1 2016-10-22 23:00:00 +0100 2016-10-23 07:00:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Connect 26 2016-10-26 14:42:49 +0100  
2 2 2016-10-23 22:59:01 +0100 2016-10-24 07:12:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Connect 26 2016-10-30 18:48:04 +0100  
3 3 2016-10-24 07:13:00 +0100 2016-10-24 07:14:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Connect 26 2016-10-30 18:48:04 +0100  
4 4 2016-10-24 07:15:00 +0100 2016-10-24 07:16:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Connect 26 2016-10-30 18:48:04 +0100  
5 5 2016-10-24 07:17:00 +0100 2016-10-24 07:18:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Connect 26 2016-10-30 18:48:04 +0100  
6 6 2016-10-23 22:59:00 +0100 2016-10-24 07:20:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Connect 26 2016-10-30 18:48:04 +0100  
7 7 2016-10-25 03:15:01 +0100 2016-10-25 03:17:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Connect 26 2016-10-30 18:48:06 +0100  
8 8 2016-10-25 03:19:00 +0100 2016-10-25 14:37:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Connect 26 2016-10-30 18:48:06 +0100  
9 9 2016-10-25 14:38:00 +0100 2016-10-25 14:39:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Connect 26 2016-10-30 18:48:06 +0100  
10 10 2016-10-25 14:40:00 +0100 2016-10-25 14:41:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Connect 26 2016-10-30 18:48:06 +0100  
11 11 2016-10-25 14:42:00 +0100 2016-10-25 14:43:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Connect 26 2016-10-30 18:48:06 +0100  
12 12 2016-10-25 03:15:00 +0100 2016-10-25 14:45:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Connect 26 2016-10-30 18:48:06 +0100  
13 13 2016-10-26 05:00:00 +0100 2016-10-26 13:00:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Connect 26 2016-10-30 18:48:07 +0100  
14 14 2016-10-27 05:00:00 +0100 2016-10-27 13:00:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Connect 26 2016-10-30 18:48:08 +0100  
15 15 2016-10-28 05:00:00 +0100 2016-10-28 13:00:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Connect 26 2016-10-30 18:48:09 +0100  
16 16 2016-10-29 05:00:00 +0100 2016-10-29 13:00:00 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Connect 26 2016-10-30 18:48:10 +0100  
17 17 2016-11-04 05:23:00 +0100 2016-11-04 05:32:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
18 18 2016-11-04 05:33:00 +0100 2016-11-04 05:45:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
19 19 2016-11-04 05:46:00 +0100 2016-11-04 05:55:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
20 20 2016-11-04 05:56:00 +0100 2016-11-04 06:13:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
21 21 2016-11-04 06:14:00 +0100 2016-11-04 06:36:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
22 22 2016-11-04 06:37:00 +0100 2016-11-04 06:46:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
23 23 2016-11-04 06:47:00 +0100 2016-11-04 07:34:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
24 24 2016-11-04 07:35:00 +0100 2016-11-04 08:05:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
25 25 2016-11-04 08:06:00 +0100 2016-11-04 08:40:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
26 26 2016-11-04 08:41:00 +0100 2016-11-04 08:51:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
27 27 2016-11-04 08:52:00 +0100 2016-11-04 09:02:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
28 28 2016-11-04 09:03:00 +0100 2016-11-04 09:18:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
29 29 2016-11-04 09:19:00 +0100 2016-11-04 11:06:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
30 30 2016-11-04 11:07:00 +0100 2016-11-04 11:23:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
31 31 2016-11-04 11:24:00 +0100 2016-11-04 11:59:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-04 18:09:23 +0100  
32 32 2016-11-05 02:40:00 +0100 2016-11-05 02:53:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 03:41:01 +0100  
33 33 2016-11-05 02:54:00 +0100 2016-11-05 03:29:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 03:41:01 +0100  
34 34 2016-11-05 02:54:00 +0100 2016-11-05 03:32:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 03:46:02 +0100  
35 35 2016-11-05 03:33:00 +0100 2016-11-05 04:02:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
36 36 2016-11-05 04:03:00 +0100 2016-11-05 04:45:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
37 37 2016-11-05 04:46:00 +0100 2016-11-05 04:55:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
38 38 2016-11-05 04:56:00 +0100 2016-11-05 05:06:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
39 39 2016-11-05 05:07:00 +0100 2016-11-05 05:32:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
40 40 2016-11-05 05:33:00 +0100 2016-11-05 06:10:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
41 41 2016-11-05 06:11:00 +0100 2016-11-05 06:50:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
42 42 2016-11-05 06:51:00 +0100 2016-11-05 07:09:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
43 43 2016-11-05 07:10:00 +0100 2016-11-05 07:38:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
44 44 2016-11-05 07:39:00 +0100 2016-11-05 07:54:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
45 45 2016-11-05 07:55:00 +0100 2016-11-05 08:57:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
46 46 2016-11-05 08:58:00 +0100 2016-11-05 09:08:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 09:31:13 +0100  
47 47 2016-11-05 09:09:00 +0100 2016-11-05 09:38:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 10:01:07 +0100  
48 48 2016-11-05 09:39:00 +0100 2016-11-05 09:50:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 10:01:07 +0100  
49 49 2016-11-05 09:39:00 +0100 2016-11-05 09:54:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 10:06:06 +0100  
50 50 2016-11-05 09:55:00 +0100 2016-11-05 10:29:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-05 10:31:07 +0100  
51 51 2016-11-06 23:59:00 +0100 2016-11-07 01:31:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
52 52 2016-11-07 01:32:00 +0100 2016-11-07 01:48:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
53 53 2016-11-07 01:49:00 +0100 2016-11-07 02:48:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
54 54 2016-11-07 02:49:00 +0100 2016-11-07 03:05:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
55 55 2016-11-07 03:06:00 +0100 2016-11-07 03:47:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
56 56 2016-11-07 03:48:00 +0100 2016-11-07 04:18:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
57 57 2016-11-07 04:19:00 +0100 2016-11-07 04:44:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
58 58 2016-11-07 04:45:00 +0100 2016-11-07 05:01:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
59 59 2016-11-07 05:02:00 +0100 2016-11-07 05:24:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
60 60 2016-11-07 05:25:00 +0100 2016-11-07 05:35:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
61 61 2016-11-07 05:36:00 +0100 2016-11-07 05:54:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
62 62 2016-11-07 05:55:00 +0100 2016-11-07 06:07:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
63 63 2016-11-07 06:08:00 +0100 2016-11-07 06:28:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
64 64 2016-11-07 06:29:00 +0100 2016-11-07 06:40:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
65 65 2016-11-07 06:41:00 +0100 2016-11-07 08:22:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 00:05:13 +0100  
66 66 2016-11-08 00:20:00 +0100 2016-11-08 00:55:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 01:20:39 +0100  
67 67 2016-11-08 00:56:00 +0100 2016-11-08 01:09:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 01:20:39 +0100  
68 68 2016-11-08 00:56:00 +0100 2016-11-08 01:14:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 01:25:39 +0100  
69 69 2016-11-08 00:56:00 +0100 2016-11-08 01:19:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 01:30:38 +0100  
70 70 2016-11-08 00:56:00 +0100 2016-11-08 01:23:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 01:35:39 +0100  
71 71 2016-11-08 01:24:00 +0100 2016-11-08 01:33:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 01:55:39 +0100  
72 72 2016-11-08 01:34:00 +0100 2016-11-08 01:44:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 01:55:39 +0100  
73 73 2016-11-08 01:34:00 +0100 2016-11-08 01:49:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 02:00:39 +0100  
74 74 2016-11-08 01:34:00 +0100 2016-11-08 01:54:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 02:05:39 +0100  
75 75 2016-11-08 01:34:00 +0100 2016-11-08 01:59:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 02:10:38 +0100  
76 76 2016-11-08 02:00:00 +0100 2016-11-08 02:15:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
77 77 2016-11-08 02:16:00 +0100 2016-11-08 02:46:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
78 78 2016-11-08 02:47:00 +0100 2016-11-08 03:20:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
79 79 2016-11-08 03:21:00 +0100 2016-11-08 03:31:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
80 80 2016-11-08 03:32:00 +0100 2016-11-08 04:39:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
81 81 2016-11-08 04:40:00 +0100 2016-11-08 04:50:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
82 82 2016-11-08 04:51:00 +0100 2016-11-08 05:54:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
83 83 2016-11-08 05:55:00 +0100 2016-11-08 06:11:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
84 84 2016-11-08 06:12:00 +0100 2016-11-08 06:22:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
85 85 2016-11-08 06:23:00 +0100 2016-11-08 06:35:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
86 86 2016-11-08 06:36:00 +0100 2016-11-08 06:46:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
87 87 2016-11-08 06:47:00 +0100 2016-11-08 06:58:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
88 88 2016-11-08 06:59:00 +0100 2016-11-08 08:03:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
89 89 2016-11-08 08:04:00 +0100 2016-11-08 08:15:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
90 90 2016-11-08 08:16:00 +0100 2016-11-08 08:26:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
91 91 2016-11-08 08:27:00 +0100 2016-11-08 08:37:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
92 92 2016-11-08 08:38:00 +0100 2016-11-08 09:29:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-08 20:42:56 +0100  
93 93 2016-11-09 00:13:00 +0100 2016-11-09 00:42:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-09 01:17:40 +0100  
94 94 2016-11-09 00:43:00 +0100 2016-11-09 00:44:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Mi Fit 201610281118 2016-11-09 01:17:40 +0100  
95 95 2016-11-09 00:45:00 +0100 2016-11-09 01:32:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-09 09:10:43 +0100  
96 96 2016-11-09 01:33:00 +0100 2016-11-09 01:34:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed Mi Fit 201610281118 2016-11-09 09:10:43 +0100  
97 97 2016-11-09 01:35:00 +0100 2016-11-09 01:55:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-09 09:10:43 +0100  
98 98 2016-11-09 01:56:00 +0100 2016-11-09 02:17:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-09 09:10:43 +0100  
99 99 2016-11-09 02:18:00 +0100 2016-11-09 02:28:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-09 09:10:43 +0100  
100 100 2016-11-09 02:29:00 +0100 2016-11-09 02:49:59 +0100 HKCategoryValueSleepAnalysisAsleepUnspecified Mi Fit 201610281118 2016-11-09 09:10:43 +0100  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [rSleepAnalysis] (
   [startDate] TEXT,
   [endDate] TEXT,
   [value] TEXT,
   [sourceName] TEXT,
   [sourceVersion] TEXT,
   [creationDate] TEXT
, [metadata_HKTimeZone] TEXT);
Powered by Datasette · Queries took 175.539ms