workout_points
1,087,854 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
| Link | rowid ▼ | date | latitude | longitude | altitude | horizontalAccuracy | verticalAccuracy | course | speed | workout_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2019-10-13T13:08:53Z | 52.54666 | 13.405493 | 49.097569 | 6.325764 | 5.085537 | 170.871841 | 1.531482 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 2 | 2 | 2019-10-13T13:08:55Z | 52.546647 | 13.405503 | 49.107994 | 5.949522 | 4.804258 | 170.871841 | 1.531624 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 3 | 3 | 2019-10-13T13:08:56Z | 52.546635 | 13.405511 | 49.11758 | 5.630715 | 4.564032 | 186.791672 | 1.531988 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 4 | 4 | 2019-10-13T13:08:57Z | 52.546622 | 13.40552 | 49.127655 | 5.324936 | 4.331513 | 184.82637 | 1.532698 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 5 | 5 | 2019-10-13T13:08:58Z | 52.546609 | 13.405528 | 49.137836 | 5.047382 | 4.118158 | 179.841553 | 1.533765 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 6 | 6 | 2019-10-13T13:08:59Z | 52.546596 | 13.405537 | 49.148167 | 4.798 | 3.924042 | 178.084335 | 1.535231 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 7 | 7 | 2019-10-13T13:09:00Z | 52.546584 | 13.405546 | 49.158703 | 4.576383 | 3.749039 | 187.196548 | 1.537127 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 8 | 8 | 2019-10-13T13:09:01Z | 52.546571 | 13.405555 | 49.169502 | 4.381756 | 3.592811 | 168.745636 | 1.539444 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 9 | 9 | 2019-10-13T13:09:02Z | 52.546558 | 13.405564 | 49.180634 | 4.212983 | 3.454806 | 181.46843 | 1.542164 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 10 | 10 | 2019-10-13T13:09:03Z | 52.546546 | 13.405573 | 49.192154 | 4.06859 | 3.33426 | 175.754654 | 1.545269 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 11 | 11 | 2019-10-13T13:09:04Z | 52.546533 | 13.405582 | 49.204132 | 3.946809 | 3.230213 | 183.502548 | 1.548738 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 12 | 12 | 2019-10-13T13:09:05Z | 52.54652 | 13.405591 | 49.21664 | 3.845639 | 3.141534 | 184.236313 | 1.552544 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 13 | 13 | 2019-10-13T13:09:06Z | 52.546507 | 13.4056 | 49.22974 | 3.762921 | 3.066954 | 177.101685 | 1.556615 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 14 | 14 | 2019-10-13T13:09:07Z | 52.546494 | 13.405609 | 49.243496 | 3.696424 | 3.005111 | 174.462921 | 1.560859 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 15 | 15 | 2019-10-13T13:09:08Z | 52.546481 | 13.405618 | 49.257954 | 3.643926 | 2.954592 | 161.217529 | 1.56518 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 16 | 16 | 2019-10-13T13:09:09Z | 52.546468 | 13.405627 | 49.273167 | 3.603284 | 2.91398 | 194.732742 | 1.569482 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 17 | 17 | 2019-10-13T13:09:10Z | 52.546455 | 13.405636 | 49.289165 | 3.572491 | 2.881893 | 205.798721 | 1.573711 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 18 | 18 | 2019-10-13T13:09:11Z | 52.546442 | 13.405644 | 49.306007 | 3.549721 | 2.857023 | 161.76297 | 1.577828 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 19 | 19 | 2019-10-13T13:09:12Z | 52.546429 | 13.405653 | 49.323765 | 3.533346 | 2.838153 | 165.344757 | 1.581835 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 20 | 20 | 2019-10-13T13:09:13Z | 52.546416 | 13.405662 | 49.342529 | 3.521955 | 2.824185 | 151.817139 | 1.585769 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 21 | 21 | 2019-10-13T13:09:14Z | 52.546403 | 13.405671 | 49.362419 | 3.514344 | 2.81414 | 174.94101 | 1.589628 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 22 | 22 | 2019-10-13T13:09:15Z | 52.546389 | 13.405679 | 49.38356 | 3.509508 | 2.807166 | 179.986359 | 1.593376 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 23 | 23 | 2019-10-13T13:09:16Z | 52.546376 | 13.405687 | 49.406055 | 3.506624 | 2.802533 | 165.068497 | 1.596955 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 24 | 24 | 2019-10-13T13:09:17Z | 52.546362 | 13.405695 | 49.429977 | 3.505034 | 2.799628 | 149.909714 | 1.600342 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 25 | 25 | 2019-10-13T13:09:18Z | 52.546349 | 13.405703 | 49.455387 | 3.504221 | 2.797944 | 157.362549 | 1.603533 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 26 | 26 | 2019-10-13T13:09:19Z | 52.546335 | 13.405711 | 49.482349 | 3.503791 | 2.797069 | 146.833618 | 1.606542 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 27 | 27 | 2019-10-13T13:09:20Z | 52.546321 | 13.405718 | 49.510918 | 3.503452 | 2.796679 | 148.005798 | 1.609385 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 28 | 28 | 2019-10-13T13:09:21Z | 52.546307 | 13.405724 | 49.541115 | 3.502997 | 2.796519 | 146.361069 | 1.612082 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 29 | 29 | 2019-10-13T13:09:22Z | 52.546293 | 13.405731 | 49.572899 | 3.502289 | 2.7964 | 148.437149 | 1.614677 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 30 | 30 | 2019-10-13T13:09:23Z | 52.546279 | 13.405737 | 49.606205 | 3.501245 | 2.796183 | 147.407883 | 1.617229 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 31 | 31 | 2019-10-13T13:09:24Z | 52.546265 | 13.405742 | 49.640934 | 3.499826 | 2.795776 | 158.534241 | 1.619794 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 32 | 32 | 2019-10-13T13:09:25Z | 52.546251 | 13.405747 | 49.676975 | 3.498025 | 2.79512 | 153.886047 | 1.622406 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 33 | 33 | 2019-10-13T13:09:26Z | 52.546237 | 13.405752 | 49.714211 | 3.495861 | 2.794186 | 154.800461 | 1.625079 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 34 | 34 | 2019-10-13T13:09:27Z | 52.546222 | 13.405755 | 49.752537 | 3.493367 | 2.792968 | 152.071915 | 1.62784 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 35 | 35 | 2019-10-13T13:09:28Z | 52.546208 | 13.405758 | 49.79184 | 3.490591 | 2.791475 | 158.170105 | 1.63073 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 36 | 36 | 2019-10-13T13:09:29Z | 52.546193 | 13.405761 | 49.831974 | 3.487585 | 2.789731 | 169.149582 | 1.633804 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 37 | 37 | 2019-10-13T13:09:30Z | 52.546178 | 13.405763 | 49.872814 | 3.484404 | 2.787765 | 175.820786 | 1.63714 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 38 | 38 | 2019-10-13T13:09:31Z | 52.546164 | 13.405764 | 49.914234 | 3.481103 | 2.785614 | 171.805954 | 1.640815 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 39 | 39 | 2019-10-13T13:09:32Z | 52.546149 | 13.405764 | 49.956093 | 3.477736 | 2.783318 | 184.562164 | 1.644859 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 40 | 40 | 2019-10-13T13:09:33Z | 52.546134 | 13.405763 | 49.998207 | 3.474353 | 2.780916 | 183.704514 | 1.649275 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 41 | 41 | 2019-10-13T13:09:34Z | 52.546119 | 13.405762 | 50.040333 | 3.470997 | 2.778448 | 179.482224 | 1.654031 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 42 | 42 | 2019-10-13T13:09:35Z | 52.546104 | 13.40576 | 50.082165 | 3.467708 | 2.775951 | 162.646973 | 1.659056 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 43 | 43 | 2019-10-13T13:09:36Z | 52.54609 | 13.405757 | 50.123341 | 3.46452 | 2.77346 | 164.685471 | 1.6643 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 44 | 44 | 2019-10-13T13:09:37Z | 52.546075 | 13.405753 | 50.163483 | 3.461459 | 2.771003 | 157.828079 | 1.669772 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 45 | 45 | 2019-10-13T13:09:38Z | 52.54606 | 13.405748 | 50.202206 | 3.458549 | 2.768609 | 180.776443 | 1.675445 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 46 | 46 | 2019-10-13T13:09:39Z | 52.546045 | 13.405743 | 50.239147 | 3.455805 | 2.766299 | 190.949158 | 1.681248 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 47 | 47 | 2019-10-13T13:09:40Z | 52.546031 | 13.405736 | 50.273987 | 3.453239 | 2.764092 | 198.394394 | 1.68709 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 48 | 48 | 2019-10-13T13:09:41Z | 52.546016 | 13.405729 | 50.306438 | 3.450858 | 2.762003 | 202.1586 | 1.692854 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 49 | 49 | 2019-10-13T13:09:42Z | 52.546002 | 13.405721 | 50.336277 | 3.448666 | 2.760043 | 217.99556 | 1.698435 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 50 | 50 | 2019-10-13T13:09:43Z | 52.545988 | 13.405712 | 50.363346 | 3.446663 | 2.758219 | 218.506088 | 1.703726 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 51 | 51 | 2019-10-13T13:09:44Z | 52.545974 | 13.405702 | 50.38755 | 3.444844 | 2.756537 | 216.457275 | 1.708588 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 52 | 52 | 2019-10-13T13:09:45Z | 52.54596 | 13.405691 | 50.408844 | 3.443205 | 2.754997 | 230.814362 | 1.712863 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 53 | 53 | 2019-10-13T13:09:46Z | 52.545946 | 13.40568 | 50.427216 | 3.441739 | 2.753601 | 229.728683 | 1.716415 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 54 | 54 | 2019-10-13T13:09:47Z | 52.545932 | 13.405668 | 50.442688 | 3.440436 | 2.752345 | 235.866928 | 1.719179 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 55 | 55 | 2019-10-13T13:09:48Z | 52.545919 | 13.405655 | 50.455307 | 3.439286 | 2.751225 | 234.333939 | 1.72114 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 56 | 56 | 2019-10-13T13:09:49Z | 52.545906 | 13.405642 | 50.465168 | 3.43828 | 2.750234 | 224.071167 | 1.722315 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 57 | 57 | 2019-10-13T13:09:50Z | 52.545893 | 13.405629 | 50.472389 | 3.437406 | 2.749367 | 222.214249 | 1.722748 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 58 | 58 | 2019-10-13T13:09:51Z | 52.54588 | 13.405614 | 50.477093 | 3.436652 | 2.748616 | 202.594406 | 1.722498 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 59 | 59 | 2019-10-13T13:09:52Z | 52.545867 | 13.4056 | 50.479431 | 3.436008 | 2.747973 | 199.479843 | 1.721617 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 60 | 60 | 2019-10-13T13:09:53Z | 52.545855 | 13.405584 | 50.47958 | 3.435463 | 2.747429 | 229.186768 | 1.720134 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 61 | 61 | 2019-10-13T13:09:54Z | 52.545843 | 13.405569 | 50.477757 | 3.435006 | 2.746976 | 218.184799 | 1.718061 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 62 | 62 | 2019-10-13T13:09:55Z | 52.545831 | 13.405553 | 50.474186 | 3.434628 | 2.746604 | 227.158295 | 1.715421 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 63 | 63 | 2019-10-13T13:09:56Z | 52.545819 | 13.405537 | 50.469101 | 3.434319 | 2.746306 | 222.367981 | 1.712241 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 64 | 64 | 2019-10-13T13:09:57Z | 52.545807 | 13.40552 | 50.462711 | 3.43407 | 2.746073 | 225.801208 | 1.708557 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 65 | 65 | 2019-10-13T13:09:58Z | 52.545796 | 13.405503 | 50.455208 | 3.433874 | 2.745898 | 224.130234 | 1.704422 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 66 | 66 | 2019-10-13T13:09:59Z | 52.545785 | 13.405486 | 50.446796 | 3.433722 | 2.745771 | 211.239883 | 1.699908 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 67 | 67 | 2019-10-13T13:10:00Z | 52.545774 | 13.405468 | 50.437687 | 3.43361 | 2.745688 | 224.301941 | 1.69511 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 68 | 68 | 2019-10-13T13:10:01Z | 52.545763 | 13.40545 | 50.428116 | 3.43353 | 2.745641 | 210.552856 | 1.690127 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 69 | 69 | 2019-10-13T13:10:02Z | 52.545753 | 13.405432 | 50.418282 | 3.433466 | 2.745616 | 211.79834 | 1.684999 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 70 | 70 | 2019-10-13T13:10:03Z | 52.545743 | 13.405414 | 50.408417 | 3.433413 | 2.745608 | 229.787323 | 1.679745 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 71 | 71 | 2019-10-13T13:10:04Z | 52.545733 | 13.405396 | 50.398678 | 3.433378 | 2.74562 | 226.174774 | 1.674321 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 72 | 72 | 2019-10-13T13:10:05Z | 52.545723 | 13.405377 | 50.389221 | 3.433357 | 2.745647 | 231.641891 | 1.668698 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 73 | 73 | 2019-10-13T13:10:06Z | 52.545713 | 13.405358 | 50.380169 | 3.433348 | 2.745686 | 240.191101 | 1.662862 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 74 | 74 | 2019-10-13T13:10:07Z | 52.545703 | 13.40534 | 50.371601 | 3.433349 | 2.745734 | 217.903442 | 1.65679 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 75 | 75 | 2019-10-13T13:10:08Z | 52.545694 | 13.405321 | 50.363575 | 3.433355 | 2.745786 | 236.326736 | 1.650472 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 76 | 76 | 2019-10-13T13:10:09Z | 52.545685 | 13.405302 | 50.356125 | 3.433367 | 2.745842 | 240.601227 | 1.643902 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 77 | 77 | 2019-10-13T13:10:10Z | 52.545676 | 13.405282 | 50.349266 | 3.433381 | 2.745898 | 229.476425 | 1.637094 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 78 | 78 | 2019-10-13T13:10:11Z | 52.545667 | 13.405263 | 50.342991 | 3.433398 | 2.745954 | 224.940826 | 1.630061 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 79 | 79 | 2019-10-13T13:10:12Z | 52.545658 | 13.405244 | 50.337265 | 3.433415 | 2.746007 | 237.186249 | 1.622794 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 80 | 80 | 2019-10-13T13:10:13Z | 52.54565 | 13.405225 | 50.332043 | 3.433432 | 2.746058 | 224.187698 | 1.615254 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 81 | 81 | 2019-10-13T13:10:14Z | 52.545641 | 13.405205 | 50.327251 | 3.433449 | 2.746104 | 230.649139 | 1.607376 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 82 | 82 | 2019-10-13T13:10:15Z | 52.545633 | 13.405186 | 50.322826 | 3.433464 | 2.746146 | 235.557953 | 1.599098 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 83 | 83 | 2019-10-13T13:10:16Z | 52.545625 | 13.405166 | 50.318684 | 3.433479 | 2.746184 | 229.28244 | 1.590369 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 84 | 84 | 2019-10-13T13:10:17Z | 52.545617 | 13.405147 | 50.314747 | 3.433492 | 2.746218 | 224.793655 | 1.581121 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 85 | 85 | 2019-10-13T13:10:18Z | 52.545609 | 13.405128 | 50.310921 | 3.433504 | 2.746248 | 243.875671 | 1.571243 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 86 | 86 | 2019-10-13T13:10:19Z | 52.545602 | 13.405108 | 50.307125 | 3.433515 | 2.746275 | 238.081528 | 1.560615 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 87 | 87 | 2019-10-13T13:10:20Z | 52.545594 | 13.405089 | 50.303288 | 3.433525 | 2.7463 | 232.379166 | 1.549145 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 88 | 88 | 2019-10-13T13:10:21Z | 52.545587 | 13.40507 | 50.299366 | 3.433534 | 2.746322 | 240.882553 | 1.536721 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 89 | 89 | 2019-10-13T13:10:22Z | 52.545579 | 13.405051 | 50.295341 | 3.433541 | 2.746342 | 240.265091 | 1.523198 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 90 | 90 | 2019-10-13T13:10:23Z | 52.545572 | 13.405032 | 50.291225 | 3.433548 | 2.746362 | 244.01741 | 1.508425 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 91 | 91 | 2019-10-13T13:10:24Z | 52.545565 | 13.405013 | 50.287037 | 3.433555 | 2.746381 | 252.319061 | 1.492243 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 92 | 92 | 2019-10-13T13:10:25Z | 52.545559 | 13.404994 | 50.282829 | 3.433561 | 2.7464 | 241.469131 | 1.474499 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 93 | 93 | 2019-10-13T13:10:26Z | 52.545552 | 13.404975 | 50.278671 | 3.433567 | 2.746419 | 245.325333 | 1.45509 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 94 | 94 | 2019-10-13T13:10:27Z | 52.545545 | 13.404957 | 50.274639 | 3.433573 | 2.746439 | 235.506027 | 1.433942 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 95 | 95 | 2019-10-13T13:10:28Z | 52.545539 | 13.404939 | 50.270813 | 3.433578 | 2.746459 | 242.022064 | 1.410973 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 96 | 96 | 2019-10-13T13:10:29Z | 52.545533 | 13.404921 | 50.267254 | 3.433584 | 2.746481 | 265.309479 | 1.386111 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 97 | 97 | 2019-10-13T13:10:30Z | 52.545527 | 13.404903 | 50.264034 | 3.43359 | 2.746504 | 265.296417 | 1.359271 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 98 | 98 | 2019-10-13T13:10:31Z | 52.545521 | 13.404886 | 50.261211 | 3.433596 | 2.746527 | 266.640778 | 1.330351 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 99 | 99 | 2019-10-13T13:10:32Z | 52.545515 | 13.404869 | 50.258839 | 3.433602 | 2.74655 | 254.35347 | 1.299268 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
| 100 | 100 | 2019-10-13T13:10:33Z | 52.545509 | 13.404853 | 50.256958 | 3.433608 | 2.746574 | 261.489349 | 1.266019 | 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [workout_points] ( [date] TEXT, [latitude] FLOAT, [longitude] FLOAT, [altitude] FLOAT, [horizontalAccuracy] FLOAT, [verticalAccuracy] FLOAT, [course] FLOAT, [speed] FLOAT, [workout_id] TEXT REFERENCES [workouts]([id]) );