home / healthkit

Menu
  • ripgrep search
  • Dashboards

workout_points

1,087,854 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ date latitude longitude altitude horizontalAccuracy verticalAccuracy course speed workout_id
101 101 2019-10-13T13:10:34Z 52.545504 13.404837 50.255623 3.433614 2.746597 267.013336 1.230673 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
102 102 2019-10-13T13:10:35Z 52.545498 13.404821 50.254921 3.433619 2.746619 265.308441 1.193349 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
103 103 2019-10-13T13:10:36Z 52.545493 13.404806 50.254948 3.433625 2.74664 264.47467 1.154215 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
104 104 2019-10-13T13:10:37Z 52.545488 13.404792 50.255821 3.433631 2.74666 245.28479 1.113483 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
105 105 2019-10-13T13:10:38Z 52.545483 13.404778 50.257652 3.433636 2.746677 246.594299 1.071388 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
106 106 2019-10-13T13:10:39Z 52.545478 13.404765 50.260559 3.433641 2.746693 283.280304 1.028181 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
107 107 2019-10-13T13:10:40Z 52.545473 13.404752 50.264633 3.433646 2.746708 278.054565 0.984107 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
108 108 2019-10-13T13:10:41Z 52.545468 13.40474 50.269932 3.433651 2.746721 273.1763 0.939428 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
109 109 2019-10-13T13:10:42Z 52.545464 13.404729 50.276463 3.433656 2.746734 258.561981 0.89445 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
110 110 2019-10-13T13:10:43Z 52.545459 13.404718 50.284206 3.43366 2.746748 265.441864 0.849501 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
111 111 2019-10-13T13:10:44Z 52.545455 13.404708 50.293102 3.433665 2.746763 254.369446 0.804902 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
112 112 2019-10-13T13:10:45Z 52.545451 13.404699 50.303085 3.433671 2.746781 238.393707 0.760954 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
113 113 2019-10-13T13:10:46Z 52.545447 13.40469 50.314072 3.433677 2.746803 238.393723 0.717921 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
114 114 2019-10-13T13:10:47Z 52.545443 13.404682 50.325954 3.433686 2.74683 280.275848 0.676017 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
115 115 2019-10-13T13:10:48Z 52.545439 13.404675 50.338589 3.433708 2.746874 280.275848 0.635488 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
116 116 2019-10-13T13:10:49Z 52.545435 13.404668 50.351871 3.433746 2.746935 280.275848 0.596308 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
117 117 2019-10-13T13:10:50Z 52.545432 13.404662 50.365646 3.433788 2.747008 287.177063 0.558666 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
118 118 2019-10-13T13:10:51Z 52.545429 13.404656 50.379787 3.433836 2.747096 296.769958 0.522626 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
119 119 2019-10-13T13:10:52Z 52.545425 13.404651 50.394165 3.433892 2.7472 314.455444 0.488223 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
120 120 2019-10-13T13:10:53Z 52.545422 13.404647 50.408665 3.433957 2.747324 326.59729 0.455471 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
121 121 2019-10-13T13:10:54Z 52.545419 13.404642 50.423203 3.434035 2.747471 326.59729 0.424374 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
122 122 2019-10-13T13:10:55Z 52.545416 13.404639 50.43771 3.434127 2.747643 326.59729 0.394957 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
123 123 2019-10-13T13:10:56Z 52.545413 13.404635 50.452171 3.434238 2.747844 326.59729 0.367261 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
124 124 2019-10-13T13:10:57Z 52.545411 13.404633 50.466587 3.434369 2.748078 326.59729 0.341321 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
125 125 2019-10-13T13:10:58Z 52.545408 13.40463 50.480988 3.434527 2.74835 326.59729 0.317176 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
126 126 2019-10-13T13:10:59Z 52.545406 13.404628 50.495411 3.434714 2.748663 342.993103 0.294878 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
127 127 2019-10-13T13:11:00Z 52.545404 13.404626 50.509899 3.434936 2.749024 336.45105 0.274473 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
128 128 2019-10-13T13:11:01Z 52.545401 13.404624 50.524494 3.4352 2.749438 336.45105 0.255984 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
129 129 2019-10-13T13:11:02Z 52.545399 13.404623 50.539227 3.43551 2.749911 336.45105 0.239411 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
130 130 2019-10-13T13:11:03Z 52.545397 13.404622 50.554111 3.435875 2.750449 336.45108 0.22472 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
131 131 2019-10-13T13:11:04Z 52.545395 13.404621 50.569168 3.436301 2.751061 346.517487 0.211863 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
132 132 2019-10-13T13:11:05Z 52.545393 13.404621 50.584396 3.436798 2.751753 352.708435 0.200757 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
133 133 2019-10-13T13:11:06Z 52.545392 13.404621 50.599792 3.437373 2.752532 352.708435 0.191283 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
134 134 2019-10-13T13:11:07Z 52.54539 13.40462 50.61536 3.438036 2.753406 352.708405 0.183312 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
135 135 2019-10-13T13:11:08Z 52.545388 13.40462 50.631096 3.438797 2.754382 63.054287 0.176691 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
136 136 2019-10-13T13:11:09Z 52.545387 13.404621 50.646999 3.439667 2.755468 63.025162 0.171228 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
137 137 2019-10-13T13:11:10Z 52.545385 13.404621 50.663067 3.440655 2.75667 63.025154 0.166701 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
138 138 2019-10-13T13:11:11Z 52.545384 13.404621 50.679295 3.441771 2.757995 63.025158 0.162873 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
139 139 2019-10-13T13:11:12Z 52.545382 13.404622 50.695663 3.443027 2.759446 63.025154 0.159522 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
140 140 2019-10-13T13:11:13Z 52.545381 13.404622 50.712147 3.444431 2.761029 63.025154 0.156454 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
141 141 2019-10-13T13:11:14Z 52.54538 13.404623 50.728703 3.445993 2.762744 63.025154 0.15349 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
142 142 2019-10-13T13:11:15Z 52.545378 13.404624 50.745277 3.447721 2.764594 63.025154 0.150457 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
143 143 2019-10-13T13:11:16Z 52.545377 13.404624 50.761791 3.449621 2.766576 63.025158 0.147208 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
144 144 2019-10-13T13:11:17Z 52.545376 13.404625 50.778145 3.451699 2.768686 63.025158 0.14363 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
145 145 2019-10-13T13:11:18Z 52.545375 13.404626 50.79422 3.453956 2.770917 63.025162 0.13964 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
146 146 2019-10-13T13:11:19Z 52.545374 13.404626 50.809887 3.456393 2.77326 63.025162 0.135189 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
147 147 2019-10-13T13:11:20Z 52.545373 13.404627 50.82502 3.459005 2.775701 63.025162 0.130258 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
148 148 2019-10-13T13:11:21Z 52.545371 13.404628 50.839489 3.461785 2.778224 63.025166 0.124835 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
149 149 2019-10-13T13:11:22Z 52.54537 13.404629 50.853191 3.464722 2.780808 63.025169 0.118933 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
150 150 2019-10-13T13:11:23Z 52.54537 13.404629 50.866032 3.467799 2.78343 63.025173 0.112597 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
151 151 2019-10-13T13:11:24Z 52.545369 13.40463 50.87793 3.470995 2.786062 63.025169 0.105897 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
152 152 2019-10-13T13:11:25Z 52.545368 13.40463 50.888824 3.474283 2.788673 63.025166 0.098899 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
153 153 2019-10-13T13:11:26Z 52.545367 13.404631 50.89867 3.477631 2.791229 112.758293 0.091646 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
154 154 2019-10-13T13:11:27Z 52.545366 13.404631 50.907436 3.481001 2.793694 115.917061 0.084206 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
155 155 2019-10-13T13:11:28Z 52.545365 13.404632 50.9151 3.484351 2.796029 115.917061 0.076676 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
156 156 2019-10-13T13:11:29Z 52.545365 13.404632 50.92165 3.487633 2.798198 115.917061 0.069173 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
157 157 2019-10-13T13:11:30Z 52.545364 13.404632 50.927071 3.490796 2.800163 115.917061 0.061845 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
158 158 2019-10-13T13:11:31Z 52.545364 13.404632 50.931374 3.493789 2.80189 115.917061 0.054887 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
159 159 2019-10-13T13:11:32Z 52.545363 13.404632 50.934566 3.496559 2.803353 115.917068 0.048551 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
160 160 2019-10-13T13:11:33Z 52.545363 13.404632 50.936691 3.499056 2.804533 115.917061 0.043127 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
161 161 2019-10-13T13:11:34Z 52.545363 13.404632 50.937809 3.501239 2.805422 115.917061 0.038909 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
162 162 2019-10-13T13:11:35Z 52.545362 13.404632 50.938 3.503074 2.806032 115.917053 0.036111 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
163 163 2019-10-13T13:11:36Z 52.545362 13.404631 50.937359 3.504549 2.806395 60.7132 0.034785 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
164 164 2019-10-13T13:11:37Z 52.545362 13.404631 50.935986 3.505672 2.806572 60.713196 0.034774 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
165 165 2019-10-13T13:11:38Z 52.545362 13.40463 50.933979 3.506485 2.806658 60.713196 0.035751 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
166 166 2019-10-13T13:11:39Z 52.545362 13.40463 50.931438 3.507071 2.806791 60.713196 0.037348 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
167 167 2019-10-13T13:11:40Z 52.545361 13.404629 50.928448 3.507568 2.80716 60.713192 0.039229 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
168 168 2019-10-13T13:11:41Z 52.545361 13.404629 50.925087 3.508181 2.808017 60.713192 0.041132 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
169 169 2019-10-13T13:11:42Z 52.545361 13.404628 50.921425 3.509198 2.809684 60.713184 0.042888 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
170 170 2019-10-13T13:11:43Z 52.545361 13.404627 50.91753 3.511008 2.812566 60.713184 0.044412 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
171 171 2019-10-13T13:11:44Z 52.545361 13.404627 50.913456 3.514117 2.817162 60.713184 0.045679 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
172 172 2019-10-13T13:11:45Z 52.545361 13.404626 50.909256 3.519171 2.824074 60.713184 0.046689 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
173 173 2019-10-13T13:11:46Z 52.545362 13.404625 50.904968 3.526975 2.834018 60.713184 0.047454 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
174 174 2019-10-13T13:11:47Z 52.545362 13.404625 50.900639 3.538511 2.847832 60.713184 0.047994 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
175 175 2019-10-13T13:11:48Z 52.545362 13.404624 50.89629 3.554954 2.866474 60.713184 0.048336 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
176 176 2019-10-13T13:11:49Z 52.545362 13.404623 50.891949 3.577686 2.891024 60.713184 0.048506 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
177 177 2019-10-13T13:11:50Z 52.545362 13.404623 50.887638 3.608292 2.922676 60.713184 0.048531 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
178 178 2019-10-13T13:11:51Z 52.545362 13.404622 50.883373 3.648559 2.962718 60.713184 0.04844 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
179 179 2019-10-13T13:11:52Z 52.545362 13.404621 50.879162 3.700446 3.012509 60.713184 0.048259 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
180 180 2019-10-13T13:11:53Z 52.545363 13.404621 50.875019 3.766052 3.073446 60.713184 0.048011 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
181 181 2019-10-13T13:11:54Z 52.545363 13.40462 50.870941 3.847556 3.146923 60.713184 0.047718 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
182 182 2019-10-13T13:11:55Z 52.545363 13.404619 50.866932 3.94715 3.234289 60.713184 0.047402 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
183 183 2019-10-13T13:11:56Z 52.545363 13.404619 50.862991 4.066962 3.336803 60.713184 0.047078 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
184 184 2019-10-13T13:11:57Z 52.545363 13.404618 50.859112 4.208971 3.455591 60.713184 0.046763 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
185 185 2019-10-13T13:11:58Z 52.545363 13.404618 50.855293 4.374937 3.591614 60.713184 0.046469 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
186 186 2019-10-13T13:11:59Z 52.545364 13.404617 50.851524 4.566338 3.745639 60.713184 0.046205 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
187 187 2019-10-13T13:12:00Z 52.545364 13.404616 50.847801 4.78432 3.91823 60.713184 0.045979 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
188 188 2019-10-13T13:12:01Z 52.545364 13.404616 50.844116 5.029683 4.109736 60.713184 0.045796 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
189 189 2019-10-13T13:12:02Z 52.545366 13.404617 50.879425 5.124524 4.247558 178.084335 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
190 190 2019-10-13T13:12:03Z 52.545366 13.404617 50.879425 4.858511 4.025804 187.196548 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
191 191 2019-10-13T13:12:04Z 52.545366 13.404617 50.879425 4.621706 3.825704 168.745636 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
192 192 2019-10-13T13:12:05Z 52.545366 13.404617 50.879425 4.414332 3.648038 181.46843 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
193 193 2019-10-13T13:12:06Z 52.545366 13.404617 50.879425 4.236524 3.493607 175.754654 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
194 194 2019-10-13T13:12:07Z 52.545366 13.404617 50.879425 4.088352 3.36322 183.502548 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
195 195 2019-10-13T13:12:08Z 52.545366 13.404617 50.879425 3.96983 3.257661 184.236313 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
196 196 2019-10-13T13:12:09Z 52.545366 13.404617 50.879425 3.880934 3.177652 177.101685 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
197 197 2019-10-13T13:12:10Z 52.545366 13.404617 50.879425 3.821617 3.123796 174.462921 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
198 198 2019-10-13T13:12:11Z 52.545366 13.404617 50.879425 3.791819 3.096521 161.217529 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
199 199 2019-10-13T13:12:12Z 52.545366 13.404617 50.879425 3.791488 3.09605 194.732742 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51
200 200 2019-10-13T13:12:13Z 52.545366 13.404617 50.879425 3.820575 3.122358 205.798721 0.0 9fb0733535a46fcaf84712acd2b92613f01e8c51

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [workout_points] (
   [date] TEXT,
   [latitude] FLOAT,
   [longitude] FLOAT,
   [altitude] FLOAT,
   [horizontalAccuracy] FLOAT,
   [verticalAccuracy] FLOAT,
   [course] FLOAT,
   [speed] FLOAT,
   [workout_id] TEXT REFERENCES [workouts]([id])
);
Powered by Datasette · Queries took 261.854ms