apple_photos_scores
17 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: ZOVERALLAESTHETICSCORE, ZCURATIONSCORE, ZHIGHLIGHTVISIBILITYSCORE, ZBEHAVIORALSCORE, ZFAILURESCORE, ZHARMONIOUSCOLORSCORE, ZIMMERSIVENESSSCORE, ZINTERACTIONSCORE, ZINTERESTINGSUBJECTSCORE, ZINTRUSIVEOBJECTPRESENCESCORE, ZLIVELYCOLORSCORE, ZLOWLIGHT, ZNOISESCORE, ZPLEASANTCAMERATILTSCORE, ZPLEASANTCOMPOSITIONSCORE, ZPLEASANTLIGHTINGSCORE, ZPLEASANTPATTERNSCORE, ZPLEASANTPERSPECTIVESCORE, ZPLEASANTPOSTPROCESSINGSCORE, ZPLEASANTREFLECTIONSSCORE, ZPLEASANTSYMMETRYSCORE, ZSHARPLYFOCUSEDSUBJECTSCORE, ZTASTEFULLYBLURREDSCORE, ZWELLCHOSENSUBJECTSCORE, ZWELLFRAMEDSUBJECTSCORE, ZWELLTIMEDSHOTSCORE
| Link | rowid ▼ | ZUUID | ZOVERALLAESTHETICSCORE | ZCURATIONSCORE | ZPROMOTIONSCORE | ZHIGHLIGHTVISIBILITYSCORE | ZBEHAVIORALSCORE | ZFAILURESCORE | ZHARMONIOUSCOLORSCORE | ZIMMERSIVENESSSCORE | ZINTERACTIONSCORE | ZINTERESTINGSUBJECTSCORE | ZINTRUSIVEOBJECTPRESENCESCORE | ZLIVELYCOLORSCORE | ZLOWLIGHT | ZNOISESCORE | ZPLEASANTCAMERATILTSCORE | ZPLEASANTCOMPOSITIONSCORE | ZPLEASANTLIGHTINGSCORE | ZPLEASANTPATTERNSCORE | ZPLEASANTPERSPECTIVESCORE | ZPLEASANTPOSTPROCESSINGSCORE | ZPLEASANTREFLECTIONSSCORE | ZPLEASANTSYMMETRYSCORE | ZSHARPLYFOCUSEDSUBJECTSCORE | ZTASTEFULLYBLURREDSCORE | ZWELLCHOSENSUBJECTSCORE | ZWELLFRAMEDSUBJECTSCORE | ZWELLTIMEDSHOTSCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04E97C62-3AC1-41CE-99F0-4AE64BD454F2 | 0.54931640625 | 0.5 | 0.0 | 0.04202523759303202 | 0.5053061246871948 | -0.000244140625 | 0.024658203125 | 0.017333984375 | 0.03999999910593033 | -0.04345703125 | -0.0224609375 | 0.2041015625 | 0.002197265625 | -0.007568359375 | -0.04296875 | 0.12060546875 | 0.00927734375 | 0.43505859375 | 0.068359375 | 0.005126953125 | 0.001953125 | 0.025634765625 | 0.008056640625 | 0.00048828125 | 0.033447265625 | 0.10107421875 | 0.000732421875 |
| 2 | 2 | 0950C9A4-D36C-4E14-9C6A-EA9C354AFBE8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.03816793893129771 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.019999999552965164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 0AB1D9D3-70FA-4472-A968-770BF57389C6 | 0.7197265625 | 0.6 | 0.0 | 0.05118599875282695 | 0.7059183716773987 | 0.0 | 0.127197265625 | 0.031982421875 | 0.07999999821186066 | 0.243896484375 | -0.015869140625 | 0.31005859375 | 0.00146484375 | -0.00244140625 | 0.010009765625 | 0.388671875 | 0.27783203125 | 0.278076171875 | 0.2001953125 | 0.023681640625 | 0.07666015625 | 0.022216796875 | 0.022705078125 | 0.003173828125 | 0.049560546875 | 0.095947265625 | 0.015625 |
| 4 | 4 | 1A153107-F311-49FA-A902-8C6DBF0DF58E | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.03816793893129771 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03999999910593033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5 | 229AAF91-2CAB-417B-B608-76FAA63E54F0 | 0.61572265625 | 0.5 | 0.0 | 0.042023748841904504 | 0.5053061246871948 | -0.000244140625 | 0.0205078125 | 0.017822265625 | 0.03999999910593033 | 0.024169921875 | -0.008544921875 | 0.33154296875 | 0.00048828125 | -0.00732421875 | -0.021240234375 | 0.134521484375 | 0.0361328125 | 0.6044921875 | 0.047607421875 | 0.007568359375 | 0.009033203125 | 0.026611328125 | 0.00927734375 | 0.0009765625 | 0.091552734375 | 0.17578125 | -0.0029296875 |
| 6 | 6 | 2EE60689-C03B-4F03-B89C-8B903A6F5894 | 0.54833984375 | 0.5 | 0.0 | 0.04202523759303202 | 0.5053061246871948 | -0.000244140625 | 0.025634765625 | 0.015869140625 | 0.05999999865889549 | 0.021240234375 | -0.04833984375 | 0.0234375 | 0.005126953125 | -0.00537109375 | -0.059326171875 | 0.174072265625 | 0.00537109375 | 0.394775390625 | 0.147216796875 | 0.005615234375 | 0.006103515625 | 0.042236328125 | 0.010009765625 | 0.000244140625 | 0.033203125 | 0.13525390625 | 0.016845703125 |
| 7 | 7 | 5C4176F5-D2A3-42CC-8209-B1B3FD1AFA2A | 0.56201171875 | 0.6 | 0.0 | 0.051201017758318486 | 0.7075510025024414 | -0.000244140625 | 0.0732421875 | 0.022216796875 | 0.18000000715255737 | 0.067626953125 | -0.022705078125 | 0.256103515625 | 0.001708984375 | -0.007080078125 | -0.010009765625 | 0.24560546875 | 0.112548828125 | 0.5595703125 | 0.139892578125 | 0.009521484375 | 0.015869140625 | 0.04736328125 | 0.01806640625 | 0.00341796875 | 0.052490234375 | 0.1572265625 | 0.007568359375 |
| 8 | 8 | 6C104A13-410A-4877-BB5D-EABAA88D5B38 | 0.634765625 | 0.5 | 0.0 | 0.04203127904702689 | 0.5069387555122375 | -0.000244140625 | 0.037841796875 | 0.02880859375 | 0.11999999731779099 | 0.058349609375 | -0.0087890625 | 0.30859375 | 0.001220703125 | -0.009033203125 | -0.00732421875 | 0.199951171875 | 0.05517578125 | 0.52783203125 | 0.081298828125 | 0.016357421875 | 0.0205078125 | 0.034423828125 | 0.010986328125 | 0.001708984375 | 0.102783203125 | 0.15380859375 | 0.00146484375 |
| 9 | 9 | 71A690D6-C06C-4B38-A1D2-7D5AA758326C | 0.58984375 | 0.5 | 0.0 | 0.04202212177160132 | 0.504897952079773 | -0.000244140625 | 0.13134765625 | 0.0205078125 | 0.019999999552965164 | 0.080078125 | -0.044189453125 | 0.167724609375 | 0.00634765625 | -0.00390625 | -0.052978515625 | 0.290283203125 | 0.19189453125 | 0.39501953125 | 0.224365234375 | 0.01318359375 | 0.018798828125 | 0.028564453125 | 0.013427734375 | 0.001220703125 | 0.033935546875 | 0.06640625 | 0.028076171875 |
| 10 | 10 | 761EB6E0-C3E1-47B3-8FE0-510776E53B68 | 0.62353515625 | 0.6 | 0.0 | 0.04965555758876655 | 0.5059183835983276 | 0.0 | 0.04296875 | 0.066162109375 | 0.25999999046325684 | 0.126953125 | -0.018798828125 | 0.121826171875 | 0.001220703125 | -0.005615234375 | -0.0068359375 | 0.372802734375 | 0.10205078125 | 0.455810546875 | 0.19873046875 | 0.009765625 | 0.01318359375 | 0.0849609375 | 0.012939453125 | 0.001708984375 | 0.033447265625 | 0.13720703125 | 0.011474609375 |
| 11 | 11 | 76402922-D795-4DE2-8996-E689D6CCE697 | 0.68408203125 | 0.6 | 0.0 | 0.0511699641933878 | 0.7032653093338013 | -0.000244140625 | 0.05712890625 | 0.030517578125 | 0.05999999865889549 | 0.10400390625 | -0.01025390625 | 0.13623046875 | 0.00341796875 | -0.011962890625 | -0.000244140625 | 0.263427734375 | 0.118896484375 | 0.5888671875 | 0.17431640625 | 0.05810546875 | 0.018310546875 | 0.0546875 | 0.014404296875 | 0.0048828125 | 0.067626953125 | 0.124755859375 | 0.0068359375 |
| 12 | 12 | 9B431468-7959-4694-93EA-84A88FA7F190 | 0.54150390625 | 0.6 | 0.0 | 0.04966038329000692 | 0.5055102109909058 | -0.000244140625 | 0.03173828125 | 0.01611328125 | 0.03999999910593033 | -0.017333984375 | -0.067138671875 | 0.016357421875 | 0.004150390625 | -0.00439453125 | -0.13623046875 | 0.1435546875 | 0.052734375 | 0.370361328125 | 0.18896484375 | 0.00341796875 | 0.001220703125 | 0.029296875 | 0.009765625 | 0.00048828125 | 0.01318359375 | 0.094970703125 | 0.023681640625 |
| 13 | 13 | A1858523-EC13-446B-BCF4-14F0349C8A6B | 0.64453125 | 0.6 | 0.0 | 0.04965259373643016 | 0.5044897794723511 | -0.000244140625 | 0.064697265625 | 0.025634765625 | 0.05999999865889549 | 0.118408203125 | -0.0322265625 | 0.111572265625 | 0.0087890625 | -0.005615234375 | -0.035888671875 | 0.27099609375 | 0.1474609375 | 0.37939453125 | 0.19091796875 | 0.026123046875 | 0.04296875 | 0.036865234375 | 0.014404296875 | 0.00244140625 | 0.048583984375 | 0.1240234375 | 0.015625 |
| 14 | 14 | A9BD685D-1B39-4DE2-BCA4-BE4DF0156FF5 | 0.5859375 | 0.5 | 0.0 | 0.04202523759303202 | 0.5053061246871948 | -0.000244140625 | 0.03564453125 | 0.014404296875 | 0.019999999552965164 | 0.0087890625 | -0.036865234375 | 0.087646484375 | 0.008056640625 | -0.0068359375 | -0.038330078125 | 0.169677734375 | 0.059326171875 | 0.494140625 | 0.142333984375 | 0.01171875 | 0.011962890625 | 0.041259765625 | 0.0146484375 | 0.00244140625 | 0.034912109375 | 0.15869140625 | 0.0107421875 |
| 15 | 15 | AFF711C2-A179-41A1-BDD1-DE0E0388E666 | 0.58203125 | 0.5 | 0.0 | 0.04202523759303202 | 0.5053061246871948 | -0.000244140625 | 0.02685546875 | 0.01904296875 | 0.019999999552965164 | -0.0068359375 | -0.01318359375 | 0.218017578125 | 0.00146484375 | -0.008544921875 | -0.022705078125 | 0.149658203125 | 0.045166015625 | 0.53515625 | 0.072509765625 | 0.00830078125 | 0.005859375 | 0.029296875 | 0.00927734375 | 0.0009765625 | 0.0400390625 | 0.108642578125 | 0.00048828125 |
| 16 | 16 | BB0EE802-BF7C-4C8A-A0B3-0EBFD785D977 | 0.60009765625 | 0.5 | 0.0 | 0.04203770042375754 | 0.5069387555122375 | -0.000244140625 | 0.052490234375 | 0.02880859375 | 0.07999999821186066 | 0.039794921875 | -0.030517578125 | 0.05712890625 | 0.0048828125 | -0.004638671875 | -0.04736328125 | 0.31201171875 | 0.120849609375 | 0.52880859375 | 0.23388671875 | 0.01025390625 | 0.015869140625 | 0.05322265625 | 0.01318359375 | 0.001953125 | 0.021728515625 | 0.107421875 | 0.018798828125 |
| 17 | 17 | CCB57486-EFC5-4E1D-828E-34FB644EF018 | 0.56494140625 | 0.6 | 0.0 | 0.04965570955786086 | 0.504897952079773 | -0.000244140625 | 0.078857421875 | 0.02587890625 | 0.05999999865889549 | 0.107666015625 | -0.038330078125 | 0.21533203125 | 0.00244140625 | -0.0048828125 | -0.047119140625 | 0.24169921875 | 0.09375 | 0.40966796875 | 0.15966796875 | 0.00830078125 | 0.019775390625 | 0.032958984375 | 0.01123046875 | 0.001220703125 | 0.0498046875 | 0.103759765625 | 0.017822265625 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE apple_photos_scores(
ZUUID TEXT,
ZOVERALLAESTHETICSCORE REAL,
ZCURATIONSCORE REAL,
ZPROMOTIONSCORE REAL,
ZHIGHLIGHTVISIBILITYSCORE REAL,
ZBEHAVIORALSCORE REAL,
ZFAILURESCORE REAL,
ZHARMONIOUSCOLORSCORE REAL,
ZIMMERSIVENESSSCORE REAL,
ZINTERACTIONSCORE REAL,
ZINTERESTINGSUBJECTSCORE REAL,
ZINTRUSIVEOBJECTPRESENCESCORE REAL,
ZLIVELYCOLORSCORE REAL,
ZLOWLIGHT REAL,
ZNOISESCORE REAL,
ZPLEASANTCAMERATILTSCORE REAL,
ZPLEASANTCOMPOSITIONSCORE REAL,
ZPLEASANTLIGHTINGSCORE REAL,
ZPLEASANTPATTERNSCORE REAL,
ZPLEASANTPERSPECTIVESCORE REAL,
ZPLEASANTPOSTPROCESSINGSCORE REAL,
ZPLEASANTREFLECTIONSSCORE REAL,
ZPLEASANTSYMMETRYSCORE REAL,
ZSHARPLYFOCUSEDSUBJECTSCORE REAL,
ZTASTEFULLYBLURREDSCORE REAL,
ZWELLCHOSENSUBJECTSCORE REAL,
ZWELLFRAMEDSUBJECTSCORE REAL,
ZWELLTIMEDSHOTSCORE REAL
);
CREATE INDEX [idx_apple_photos_scores_ZUUID]
ON [apple_photos_scores] ([ZUUID]);